before | after | |
2020/9/3 | 2020/11/20 |
横浜店 森心(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.1kg | 40.5kg | -5.6kg | |
ウエスト | 63.5cm | 55.7cm | -7.8cm | |
ヒップ | 91.7cm | 82.8cm | -8.9cm | |
ふともも | 51.9cm | 43.4cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 31.7cm | -3.8cm | |
ふくらはぎ | 32.0cm | 29.2cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/6/20 | 2020/11/9 |
心斎橋店 葛城エリカ(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 43.3kg | -10.3kg | |
ウエスト | 61.2cm | 55.5cm | -5.7cm | |
ヒップ | 95.5cm | 82.0cm | -13.5cm | |
ふともも | 53.9cm | 43.5cm | -10.4cm | |
ひ ざ | 42.3cm | 34.3cm | -8.0cm | |
ふくらはぎ | 36.3cm | 31.0cm | -5.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/6/10 | 2020/10/19 |
船橋店 原萌(仮名)様 |
||||
体 重 | 60.9kg | 49.5kg | -11.4kg | |
ウエスト | 71.5cm | 60.8cm | -10.7cm | |
ヒップ | 100.7cm | 89.0cm | -11.7cm | |
ふともも | 60.1cm | 49.6cm | -10.5cm | |
ひ ざ | 42.5cm | 35.4cm | -7.1cm | |
ふくらはぎ | 37.3cm | 33.0cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/10/21 | 2020/11/28 |
横浜店 福王子零(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.5kg | 48.5kg | -4.0kg | |
ウエスト | 69.6cm | 64.0cm | -5.6cm | |
ヒップ | 91.9cm | 87.4cm | -4.5cm | |
ふともも | 53.0cm | 46.9cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 38.5cm | 35.1cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 30.7cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/9/12 | 2020/11/21 |
心斎橋店 本松ゆきな(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.9kg | 40.8kg | -5.1kg | |
ウエスト | 66.0cm | 59.5cm | -6.5cm | |
ヒップ | 87.0cm | 82.0cm | -5.0cm | |
ふともも | 46.0cm | 40.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 34.7cm | 32.3cm | -2.4cm | |
ふくらはぎ | 30.6cm | 28.5cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/5/26 | 2021/1/22 |
新宿店 魚沼稲子(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.0kg | 50.9kg | -5.1kg | |
ウエスト | 75.0cm | 63.5cm | -11.5cm | |
ヒップ | 96.8cm | 89.4cm | -7.4cm | |
ふともも | 57.8cm | 48.2cm | -9.6cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 33.1cm | -5.9cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 31.1cm | -5.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/8/18 | 2020/11/24 |
心斎橋店 森下杏樹(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.7kg | 47.1kg | -7.6kg | |
ウエスト | 68.5cm | 61.1cm | -7.4cm | |
ヒップ | 94.5cm | 86.0cm | -8.5cm | |
ふともも | 53.9cm | 46.5cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 41.7cm | 36.2cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 36.4cm | 33.1cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/7/10 | 2020/12/17 |
自由が丘店 坂田美波(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.6kg | 41.6kg | -4.0kg | |
ウエスト | 62.9cm | 58.0cm | -4.9cm | |
ヒップ | 88.9cm | 82.1cm | -6.8cm | |
ふともも | 49.5cm | 41.8cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 34.1cm | 31.4cm | -2.7cm | |
ふくらはぎ | 34.1cm | 30.9cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/8/3 | 2020/10/29 |
北千住店 永瀬栞(仮名)様 |
||||
体 重 | 66.7kg | 53.6kg | -13.1kg | |
ウエスト | 73.5cm | 32.0cm | -41.5cm | |
ヒップ | 101.8cm | 89.5cm | -12.3cm | |
ふともも | 56.9cm | 46.8cm | -10.1cm | |
ひ ざ | 42.4cm | 35.0cm | -7.4cm | |
ふくらはぎ | 40.9cm | 34.5cm | -6.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/9/29 | 2020/12/1 |
横浜店 幸村さとみ(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.8kg | 49.4kg | -4.4kg | |
ウエスト | 69.3cm | 61.0cm | -8.3cm | |
ヒップ | 93.3cm | 86.1cm | -7.2cm | |
ふともも | 53.0cm | 45.9cm | -7.1cm | |
ひ ざ | 37.9cm | 33.7cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 30.9cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/7/18 | 2020/10/15 |
船橋店 中村倫子(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.3kg | 43.5kg | -2.8kg | |
ウエスト | 64.5cm | 62.9cm | -1.6cm | |
ヒップ | 88.7cm | 86.5cm | -2.2cm | |
ふともも | 49.0cm | 43.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 35.4cm | 31.7cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 32.2cm | 29.6cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/10/26 | 2020/12/18 |
心斎橋店 愛野美奈子(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.4kg | 44.9kg | -7.5kg | |
ウエスト | 64.0cm | 56.0cm | -8.0cm | |
ヒップ | 90.5cm | 82.0cm | -8.5cm | |
ふともも | 52.5cm | 45.2cm | -7.3cm | |
ひ ざ | 42.0cm | 37.0cm | -5.0cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 32.3cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/6/12 | 2020/7/31 |
大宮店 金森けいこ(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.4kg | 43.7kg | -3.7kg | |
ウエスト | 59.3cm | 55.7cm | -3.6cm | |
ヒップ | 90.8cm | 85.6cm | -5.2cm | |
ふともも | 49.9cm | 44.3cm | -5.6cm | |
ひ ざ | 34.3cm | 32.0cm | -2.3cm | |
ふくらはぎ | 31.9cm | 29.5cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/10/22 | 2020/11/30 |
横浜店 明石慶(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.7kg | 46.3kg | -1.4kg | |
ウエスト | 63.3cm | 60.8cm | -2.5cm | |
ヒップ | 91.0cm | 86.3cm | -4.7cm | |
ふともも | 50.6cm | 45.8cm | -4.8cm | |
ひ ざ | 37.8cm | 34.7cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 31.2cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/10/27 | 2021/1/19 |
池袋店 魚沼米子(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.3kg | 43.0kg | -4.3kg | |
ウエスト | 59.5cm | 57.0cm | -2.5cm | |
ヒップ | 94.2cm | 86.9cm | -7.3cm | |
ふともも | 55.8cm | 46.8cm | -9.0cm | |
ひ ざ | 39.9cm | 34.3cm | -5.6cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 29.9cm | -4.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/8/7 | 2020/9/30 |
横浜店 閑田なお(仮名)様 |
||||
体 重 | 38.6kg | 37.4kg | -1.2kg | |
ウエスト | 53.6cm | 50.5cm | -3.1cm | |
ヒップ | 79.5cm | 76.0cm | -3.5cm | |
ふともも | 42.4cm | 38.9cm | -3.5cm | |
ひ ざ | 33.4cm | 30.8cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 30.5cm | 28.4cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/7/10 | 2020/9/18 |
心斎橋店 岩本ひかる(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.2kg | 39.9kg | -3.3kg | |
ウエスト | 62.2cm | 57.5cm | -4.7cm | |
ヒップ | 85.3cm | 80.6cm | -4.7cm | |
ふともも | 47.3cm | 42.0cm | -5.3cm | |
ひ ざ | 34.4cm | 31.5cm | -2.9cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 30.8cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/8/29 | 2020/11/7 |
横浜店 田中玲子(仮名)様 |
||||
体 重 | 40.3kg | 38.7kg | -1.6kg | |
ウエスト | 60.1cm | 56.4cm | -3.7cm | |
ヒップ | 80.9cm | 77.6cm | -3.3cm | |
ふともも | 43.5cm | 38.8cm | -4.7cm | |
ひ ざ | 33.0cm | 30.1cm | -2.9cm | |
ふくらはぎ | 30.2cm | 28.1cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/10/12 | 2020/11/6 |
心斎橋店 吉田徹子(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.4kg | 51.7kg | -2.7kg | |
ウエスト | 67.5cm | 64.0cm | -3.5cm | |
ヒップ | 88.7cm | 85.8cm | -2.9cm | |
ふともも | 49.9cm | 46.5cm | -3.4cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 34.0cm | -2.5cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 30.8cm | -1.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/5/12 | 2020/6/26 |
新宿店 黒和沙希(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.6kg | 44.2kg | -4.4kg | |
ウエスト | 66.0cm | 59.9cm | -6.1cm | |
ヒップ | 92.5cm | 86.5cm | -6.0cm | |
ふともも | 52.5cm | 46.0cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 32.6cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 31.2cm | 29.0cm | -2.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。