 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/7/25 | 2012/11/30 | 
| 三軒茶屋店 上田美樹様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 44.7kg | 37.6kg | -7.1kg | |
| ウエスト | 63.4cm | 54.9cm | -8.5cm | |
| ヒップ | 87.4cm | 80.1cm | -7.3cm | |
| ふともも | 50.6cm | 40.0cm | -10.6cm | |
| ひ ざ | 38.2cm | 30.9cm | -7.3cm | |
| ふくらはぎ | 36.4cm | 30.3cm | -6.1cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/10/3 | 2012/12/7 | 
| 京都四条店 谷崎可純様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 47.2kg | 41.9kg | -5.3kg | |
| ウエスト | 62.7cm | 55.8cm | -6.9cm | |
| ヒップ | 93.0cm | 82.4cm | -10.6cm | |
| ふともも | 52.8cm | 41.9cm | -10.9cm | |
| ひ ざ | 40.0cm | 33.9cm | -6.1cm | |
| ふくらはぎ | 33.4cm | 28.9cm | -4.5cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/10/25 | 2012/12/13 | 
| 横浜店 原紘子様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 50.2kg | 48.2kg | -2.0kg | |
| ウエスト | 62.3cm | 58.3cm | -4.0cm | |
| ヒップ | 89.9cm | 85.4cm | -4.5cm | |
| ふともも | 51.5cm | 45.3cm | -6.2cm | |
| ひ ざ | 38.1cm | 33.8cm | -4.3cm | |
| ふくらはぎ | 35.3cm | 32.2cm | -3.1cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/9/20 | 2012/12/19 | 
| 京都四条店 広多若葉様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 42.9kg | 37.5kg | -5.4kg | |
| ウエスト | 61.0cm | 55.3cm | -5.7cm | |
| ヒップ | 84.9cm | 77.2cm | -7.7cm | |
| ふともも | 48.0cm | 39.2cm | -8.8cm | |
| ひ ざ | 37.0cm | 31.3cm | -5.7cm | |
| ふくらはぎ | 35.3cm | 30.1cm | -5.2cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/5/30 | 2012/11/24 | 
| 新宿店 五十嵐成美様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 49.1kg | 44.5kg | -4.6kg | |
| ウエスト | 66.7cm | 60.5cm | -6.2cm | |
| ヒップ | 87.4cm | 82.7cm | -4.7cm | |
| ふともも | 49.8cm | 43.1cm | -6.7cm | |
| ひ ざ | 38.1cm | 33.8cm | -4.3cm | |
| ふくらはぎ | 35.8cm | 31.8cm | -4.0cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/2/9 | 2012/4/16 | 
| センター南店 南愛美様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 41.3kg | 35.1kg | -6.2kg | |
| ウエスト | 61.3cm | 53.5cm | -7.8cm | |
| ヒップ | 85.3cm | 76.5cm | -8.8cm | |
| ふともも | 48.0cm | 40.5cm | -7.5cm | |
| ひ ざ | 33.1cm | 30.0cm | -3.1cm | |
| ふくらはぎ | 30.8cm | 27.2cm | -3.6cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/7/18 | 2012/12/19 | 
| 京都四条店 鈴木夏海様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 53.1kg | 43.6kg | -9.5kg | |
| ウエスト | 67.0cm | 58.3cm | -8.7cm | |
| ヒップ | 92.5cm | 81.4cm | -11.1cm | |
| ふともも | 52.5cm | 41.0cm | -11.5cm | |
| ひ ざ | 38.7cm | 33.0cm | -5.7cm | |
| ふくらはぎ | 36.9cm | 31.8cm | -5.1cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/4/14 | 2012/11/1 | 
| 銀座店 道端麗奈様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 67.0kg | 56.2kg | -10.8kg | |
| ウエスト | 77.2cm | 64.1cm | -13.1cm | |
| ヒップ | 103.5cm | 92.1cm | -11.4cm | |
| ふともも | 58.6cm | 48.7cm | -9.9cm | |
| ひ ざ | 42.1cm | 34.2cm | -7.9cm | |
| ふくらはぎ | 38.6cm | 32.9cm | -5.7cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/9/29 | 2012/12/27 | 
| 越谷店 篠田景子様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 58.2kg | 54.6kg | -3.6kg | |
| ウエスト | 66.4cm | 62.3cm | -4.1cm | |
| ヒップ | 96.0cm | 89.8cm | -6.2cm | |
| ふともも | 55.2cm | 48.9cm | -6.3cm | |
| ひ ざ | 38.5cm | 35.3cm | -3.2cm | |
| ふくらはぎ | 36.0cm | 33.4cm | -2.6cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2012/9/1 | 2012/11/14 | 
| 心斎橋店 川西亜紀様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 48.6kg | 42.6kg | -6.0kg | |
| ウエスト | 66.0cm | 58.5cm | -7.5cm | |
| ヒップ | 89.8cm | 82.1cm | -7.7cm | |
| ふともも | 51.2cm | 43.2cm | -8.0cm | |
| ひ ざ | 38.5cm | 33.7cm | -4.8cm | |
| ふくらはぎ | 34.1cm | 29.9cm | -4.2cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
