before | after | |
2013/2/1 | 2013/5/30 |
池袋店 門脇利奈様 |
|||||
体 重 | 62.9kg | 47.8kg | -15.1kg | ||
ウエスト | 67.0cm | 61.2cm | -5.8cm | ||
ヒップ | 95.8cm | 84.5cm | -11.3cm | ||
ふともも | 60.0cm | 45.5cm | -14.5cm | ||
ひ ざ | 42.6cm | 34.2cm | -8.4cm | ||
ふくらはぎ | 37.0cm | 32.4cm | -4.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/3/28 | 2013/5/30 |
船橋店 砂丘恵理様 |
|||||
体 重 | 51.9kg | 45.4kg | -6.5kg | ||
ウエスト | 64.5cm | 56.7cm | -7.8cm | ||
ヒップ | 88.8cm | 81.5cm | -7.3cm | ||
ふともも | 52.5cm | 44.2cm | -8.3cm | ||
ひ ざ | 37.2cm | 33.8cm | -3.4cm | ||
ふくらはぎ | 33.5cm | 30.0cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/4/1 | 2013/5/8 |
銀座店 北風葵様 |
|||||
体 重 | 42.3kg | 37.1kg | -5.2kg | ||
ウエスト | 56.0cm | 51.1cm | -4.9cm | ||
ヒップ | 86.7cm | 79.1cm | -7.6cm | ||
ふともも | 47.3cm | 39.9cm | -7.4cm | ||
ひ ざ | 34.2cm | 30.5cm | -3.7cm | ||
ふくらはぎ | 29.9cm | 27.1cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/1/19 | 2013/6/1 |
池袋店 中野真奈未様 |
|||||
体 重 | 51.7kg | 47.2kg | -4.5kg | ||
ウエスト | 67.5cm | 61.6cm | -5.9cm | ||
ヒップ | 89.1cm | 82.9cm | -6.2cm | ||
ふともも | 49.1cm | 39.0cm | -10.1cm | ||
ひ ざ | 34.5cm | 31.9cm | -2.6cm | ||
ふくらはぎ | 34.4cm | 30.8cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/4/25 | 2013/6/1 |
神戸三宮店 川崎さゆり様 |
|||||
体 重 | 60.3kg | 55.0kg | -5.3kg | ||
ウエスト | 70.9cm | 64.2cm | -6.7cm | ||
ヒップ | 96.0cm | 89.9cm | -6.1cm | ||
ふともも | 57.5cm | 50.2cm | -7.3cm | ||
ひ ざ | 39.7cm | 35.5cm | -4.2cm | ||
ふくらはぎ | 36.5cm | 33.5cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/9/18 | 2013/5/24 |
神戸三宮店 川原由伊様 |
|||||
体 重 | 54.3kg | 46.0kg | -8.3kg | ||
ウエスト | 68.0cm | 57.8cm | -10.2cm | ||
ヒップ | 97.0cm | 85.8cm | -11.2cm | ||
ふともも | 54.7cm | 45.2cm | -9.5cm | ||
ひ ざ | 40.2cm | 34.6cm | -5.6cm | ||
ふくらはぎ | 36.0cm | 31.0cm | -5.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。