before | after | |
2013/4/9 | 2013/8/30 |
池袋店 蝶野美宇様 |
||||
体 重 | 46.2kg | 39.7kg | -6.5kg | |
ウエスト | 64.0cm | 55.1cm | -8.9cm | |
ヒップ | 89.5cm | 80.5cm | -9.0cm | |
ふともも | 49.0cm | 39.0cm | -10.0cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 31.9cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 32.0cm | 27.6cm | -4.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/5/31 | 2013/8/20 |
町田店 土井遥様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 42.6kg | -9.0kg | |
ウエスト | 65.0cm | 57.8cm | -7.2cm | |
ヒップ | 88.4cm | 81.0cm | -7.4cm | |
ふともも | 49.9cm | 40.9cm | -9.0cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 31.1cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 29.4cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/4/2 | 2013/7/31 |
川越店 葉夜川ジーナ様 |
||||
体 重 | 51.4kg | 43.0kg | -8.4kg | |
ウエスト | 67.3cm | 57.9cm | -9.4cm | |
ヒップ | 93.5cm | 82.0cm | -11.5cm | |
ふともも | 55.6cm | 44.7cm | -10.9cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.0cm | -5.2cm | |
ふくらはぎ | 35.3cm | 31.0cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/7/16 | 2013/9/10 |
越谷店 愛野美奈子様 |
||||
体 重 | 50.5kg | 43.9kg | -6.6kg | |
ウエスト | 66.0cm | 59.4cm | -6.6cm | |
ヒップ | 89.2cm | 82.0cm | -7.2cm | |
ふともも | 52.0cm | 45.0cm | -7.0cm | |
ひ ざ | 37.5cm | 33.0cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 34.6cm | 31.2cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/3/28 | 2013/8/23 |
池袋店 鶴田優様 |
||||
体 重 | 57.2kg | 51.6kg | -5.6kg | |
ウエスト | 68.9cm | 62.0cm | -6.9cm | |
ヒップ | 96.1cm | 88.0cm | -8.1cm | |
ふともも | 54.5cm | 46.0cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 39.5cm | 34.0cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 38.5cm | 33.4cm | -5.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/5/22 | 2013/8/30 |
銀座店 英けい様 |
||||
体 重 | 54.4kg | 48.5kg | -5.9kg | |
ウエスト | 62.0cm | 59.4cm | -2.6cm | |
ヒップ | 95.2cm | 87.6cm | -7.6cm | |
ふともも | 53.0cm | 44.9cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 41.0cm | 35.8cm | -5.2cm | |
ふくらはぎ | 38.0cm | 33.0cm | -5.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/6/12 | 2013/9/27 |
船橋店 染谷由佳様 |
||||
体 重 | 50.2kg | 40.4kg | -9.8kg | |
ウエスト | 65.8cm | 55.6cm | -10.2cm | |
ヒップ | 93.3cm | 83.2cm | -10.1cm | |
ふともも | 52.1cm | 40.9cm | -11.2cm | |
ひ ざ | 35.8cm | 30.6cm | -5.2cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 28.6cm | -4.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/6/3 | 2013/8/9 |
上野店 安達真央様 |
||||
体 重 | 45.4kg | 39.9kg | -5.5kg | |
ウエスト | 65.5cm | 56.9cm | -8.6cm | |
ヒップ | 90.8cm | 83.7cm | -7.1cm | |
ふともも | 52.1cm | 43.2cm | -8.9cm | |
ひ ざ | 38.1cm | 32.1cm | -6.0cm | |
ふくらはぎ | 33.1cm | 28.1cm | -5.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/11/24 | 2013/5/18 |
川越店 高城悠様 |
||||
体 重 | 53.1kg | 46.7kg | -6.4kg | |
ウエスト | 71.2cm | 63.3cm | -7.9cm | |
ヒップ | 94.9cm | 87.0cm | -7.9cm | |
ふともも | 55.7cm | 44.9cm | -10.8cm | |
ひ ざ | 38.2cm | 32.9cm | -5.3cm | |
ふくらはぎ | 36.0cm | 31.9cm | -4.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/7/2 | 2013/8/12 |
心斎橋店 桜川あいり様 |
||||
体 重 | 43.6kg | 37.8kg | -5.8kg | |
ウエスト | 60.5cm | 53.6cm | -6.9cm | |
ヒップ | 86.8cm | 80.2cm | -6.6cm | |
ふともも | 49.5cm | 43.4cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 33.0cm | -3.0cm | |
ふくらはぎ | 31.2cm | 28.4cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。