before | after | |
2014/7/10 | 2014/9/1 |
新宿店 鈴木亜紗美様 |
||||
体 重 | 49.2kg | 45.5kg | -3.7kg | |
ウエスト | 65.3cm | 61.6cm | -3.7cm | |
ヒップ | 88.8cm | 84.1cm | -4.7cm | |
ふともも | 50.4cm | 43.9cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 35.4cm | 32.2cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 32.0cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/8/4 | 2014/9/27 |
銀座店 北野遥様 |
||||
体 重 | 47.3kg | 43.4kg | -3.9kg | |
ウエスト | 59.3cm | 52.7cm | -6.6cm | |
ヒップ | 90.3cm | 84.0cm | -6.3cm | |
ふともも | 50.5cm | 43.1cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 35.0cm | 31.0cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 30.5cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/2/1 | 2014/8/23 |
町田店 船橋梨香様 |
||||
体 重 | 47.3kg | 40.0kg | -7.3kg | |
ウエスト | 64.8cm | 55.0cm | -9.8cm | |
ヒップ | 87.5cm | 78.1cm | -9.4cm | |
ふともも | 49.9cm | 39.7cm | -10.2cm | |
ひ ざ | 35.9cm | 31.6cm | -4.3cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 28.8cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/7/2 | 2014/8/27 |
神戸三宮店 遠藤はな子様 |
||||
体 重 | 48.7kg | 43.6kg | -5.1kg | |
ウエスト | 65.2cm | 57.0cm | -8.2cm | |
ヒップ | 91.5cm | 82.0cm | -9.5cm | |
ふともも | 51.2cm | 43.2cm | -8.0cm | |
ひ ざ | 36.2cm | 31.5cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 32.2cm | 28.9cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/7/19 | 2014/9/13 |
新宿店 野々村やよい様 |
||||
体 重 | 52.3kg | 49.0kg | -3.3kg | |
ウエスト | 58.8cm | 55.6cm | -3.2cm | |
ヒップ | 90.4cm | 86.0cm | -4.4cm | |
ふともも | 52.4cm | 46.0cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 39.6cm | 36.1cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 33.8cm | 31.9cm | -1.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/6/16 | 2014/8/30 |
横浜店 服部桃様 |
||||
体 重 | 62.4kg | 56.5kg | -5.9kg | |
ウエスト | 69.9cm | 62.9cm | -7.0cm | |
ヒップ | 97.3cm | 91.0cm | -6.3cm | |
ふともも | 54.0cm | 46.0cm | -8.0cm | |
ひ ざ | 38.5cm | 33.9cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 38.1cm | 34.5cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/7/7 | 2014/8/30 |
大宮店 安田すみれ様 |
||||
体 重 | 46.5kg | 41.8kg | -4.7kg | |
ウエスト | 60.4cm | 55.5cm | -4.9cm | |
ヒップ | 87.5cm | 82.0cm | -5.5cm | |
ふともも | 49.0cm | 42.9cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 32.0cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 30.6cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/2/25 | 2014/9/1 |
池袋店 長野あかり様 |
||||
体 重 | 48.3kg | 45.9kg | -2.4kg | |
ウエスト | 60.1cm | 60.0cm | -0.1cm | |
ヒップ | 89.9cm | 86.4cm | -3.5cm | |
ふともも | 53.1cm | 46.9cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 35.3cm | 33.1cm | -2.2cm | |
ふくらはぎ | 31.9cm | 29.3cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。