before | after | |
2014/9/13 | 2014/12/1 |
錦糸町店 関根靖子様 |
||||
体 重 | 48.9kg | 43.5kg | -5.4kg | |
ウエスト | 66.5cm | 58.5cm | -8.0cm | |
ヒップ | 93.8cm | 85.1cm | -8.7cm | |
ふともも | 52.5cm | 44.4cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 37.5cm | 33.3cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 30.5cm | 29.2cm | -1.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/10/14 | 2014/11/28 |
新宿店 熊田リラ様 |
||||
体 重 | 48.1kg | 44.0kg | -4.1kg | |
ウエスト | 61.6cm | 56.4cm | -5.2cm | |
ヒップ | 90.7cm | 85.5cm | -5.2cm | |
ふともも | 52.6cm | 46.3cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 37.5cm | 34.5cm | -3.0cm | |
ふくらはぎ | 33.2cm | 30.5cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/6/26 | 2014/10/28 |
京都四条店 清水遥様 |
||||
体 重 | 49.3kg | 43.6kg | -5.7kg | |
ウエスト | 63.0cm | 57.7cm | -5.3cm | |
ヒップ | 94.5cm | 85.4cm | -9.1cm | |
ふともも | 53.0cm | 44.5cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 39.4cm | 34.5cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 29.8cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/4/4 | 2014/8/12 |
川越店 雪野奈美恵様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 46.0kg | -7.6kg | |
ウエスト | 62.9cm | 57.3cm | -5.6cm | |
ヒップ | 92.0cm | 83.0cm | -9.0cm | |
ふともも | 53.5cm | 43.5cm | -10.0cm | |
ひ ざ | 39.8cm | 33.6cm | -6.2cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 29.8cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/10/3 | 2014/12/13 |
三軒茶屋店 西島麗子様 |
||||
体 重 | 50.3kg | 44.3kg | -6.0kg | |
ウエスト | 61.8cm | 56.1cm | -5.7cm | |
ヒップ | 94.9cm | 86.7cm | -8.2cm | |
ふともも | 52.9cm | 45.3cm | -7.6cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 33.5cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 32.8cm | 29.8cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/10/14 | 2014/12/13 |
心斎橋店 板野朋花様 |
||||
体 重 | 43.6kg | 39.4kg | -4.2kg | |
ウエスト | 61.4cm | 56.4cm | -5.0cm | |
ヒップ | 85.0cm | 79.3cm | -5.7cm | |
ふともも | 50.2cm | 43.5cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 37.4cm | 32.6cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 29.9cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/10/4 | 2014/12/24 |
町田店 松木羊子様 |
||||
体 重 | 44.1kg | 43.1kg | -1.0kg | |
ウエスト | 60.1cm | 54.1cm | -6.0cm | |
ヒップ | 88.8cm | 83.1cm | -5.7cm | |
ふともも | 48.9cm | 42.9cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 35.0cm | 31.0cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 29.9cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。