before | after | |
2015/6/6 | 2015/9/5 |
三軒茶屋店 山崎正子様 |
||||
体 重 | 50.3kg | 44.0kg | -6.3kg | |
ウエスト | 60.9cm | 53.9cm | -7.0cm | |
ヒップ | 97.5cm | 87.0cm | -10.5cm | |
ふともも | 54.1cm | 46.9cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.5cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 30.9cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/4/20 | 2015/7/24 |
新宿店 本山陸様 |
||||
体 重 | 46.5kg | 42.8kg | -3.7kg | |
ウエスト | 59.4cm | 55.0cm | -4.4cm | |
ヒップ | 87.0cm | 83.4cm | -3.6cm | |
ふともも | 50.7cm | 44.5cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 36.6cm | 32.9cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 33.1cm | 30.2cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/7/8 | 2015/9/1 |
神戸三宮店 西島ひろみ様 |
||||
体 重 | 47.6kg | 42.3kg | -5.3kg | |
ウエスト | 62.5cm | 56.8cm | -5.7cm | |
ヒップ | 86.2cm | 80.9cm | -5.3cm | |
ふともも | 48.5cm | 42.2cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 33.3cm | 29.9cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 31.5cm | 29.0cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/4/23 | 2015/7/25 |
銀座店 今野恵様 |
||||
体 重 | 48.4kg | 45.0kg | -3.4kg | |
ウエスト | 67.7cm | 60.0cm | -7.7cm | |
ヒップ | 89.2cm | 82.0cm | -7.2cm | |
ふともも | 49.9cm | 42.7cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 32.7cm | -3.3cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.6cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/5/26 | 2015/7/21 |
町田店 藤木直美様 |
||||
体 重 | 47.3kg | 45.3kg | -2.0kg | |
ウエスト | 66.1cm | 60.7cm | -5.4cm | |
ヒップ | 90.8cm | 85.4cm | -5.4cm | |
ふともも | 50.4cm | 44.3cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 35.0cm | 32.3cm | -2.7cm | |
ふくらはぎ | 35.4cm | 32.5cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/5/20 | 2015/7/21 |
吉祥寺店 一色亜紀子様 |
||||
体 重 | 44.1kg | 40.4kg | -3.7kg | |
ウエスト | 61.1cm | 56.4cm | -4.7cm | |
ヒップ | 86.6cm | 80.1cm | -6.5cm | |
ふともも | 50.2cm | 43.5cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 34.3cm | 31.2cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 29.4cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/2/18 | 2015/7/18 |
横浜店 桂隆子様 |
||||
体 重 | 50.4kg | 43.8kg | -6.6kg | |
ウエスト | 67.2cm | 58.0cm | -9.2cm | |
ヒップ | 91.3cm | 83.9cm | -7.4cm | |
ふともも | 52.6cm | 42.5cm | -10.1cm | |
ひ ざ | 38.6cm | 32.2cm | -6.4cm | |
ふくらはぎ | 37.2cm | 32.6cm | -4.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。