before | after | |
2015/11/14 | 2016/2/1 |
上野店 村本かずみ様 |
||||
体 重 | 48.7kg | 42.6kg | -6.1kg | |
ウエスト | 62.7cm | 57.7cm | -5.0cm | |
ヒップ | 89.0cm | 82.8cm | -6.2cm | |
ふともも | 51.2cm | 44.7cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 33.0cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 29.9cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/10/28 | 2016/1/28 |
京都四条店 藤森架純様 |
||||
体 重 | 45.7kg | 40.9kg | -4.8kg | |
ウエスト | 61.0cm | 54.0cm | -7.0cm | |
ヒップ | 87.7cm | 81.5cm | -6.2cm | |
ふともも | 49.7cm | 42.3cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 31.4cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 29.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/8/26 | 2016/1/30 |
池袋店 芝田まどか様 |
||||
体 重 | 48.3kg | 42.0kg | -6.3kg | |
ウエスト | 67.1cm | 62.8cm | -4.3cm | |
ヒップ | 91.5cm | 86.2cm | -5.3cm | |
ふともも | 54.5cm | 44.5cm | -10.0cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 33.5cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 30.5cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/9/5 | 2015/11/7 |
銀座店 椿真様 |
||||
体 重 | 51.0kg | 46.5kg | -4.5kg | |
ウエスト | 63.0cm | 57.3cm | -5.7cm | |
ヒップ | 89.5cm | 83.7cm | -5.8cm | |
ふともも | 50.3cm | 42.7cm | -7.6cm | |
ひ ざ | 37.3cm | 33.1cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.8cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/4/25 | 2016/1/22 |
京都四条店 大和川麗奈様 |
||||
体 重 | 47.8kg | 43.2kg | -4.6kg | |
ウエスト | 62.5cm | 58.0cm | -4.5cm | |
ヒップ | 89.8cm | 83.0cm | -6.8cm | |
ふともも | 52.7cm | 45.9cm | -6.8cm | |
ひ ざ | 37.6cm | 33.5cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 35.8cm | 31.9cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/9/24 | 2016/1/26 |
横浜店 藤原藍様 |
||||
体 重 | 47.4kg | 43.0kg | -4.4kg | |
ウエスト | 64.6cm | 59.6cm | -5.0cm | |
ヒップ | 88.5cm | 82.8cm | -5.7cm | |
ふともも | 51.4cm | 43.0cm | -8.4cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 30.8cm | -5.2cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 29.3cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。